2025年12月15日全球加密货币市场和金融市场解读
全球金融市场解读(2025年12月15日)2025年12月15日,全球金融市场整体呈现谨慎观望态势,受美国即将公布的关键经济数据(如就业报告、零售销售和通胀数据)影响,投资者风险偏好降低。美联储上周的25个基点降息(联邦基金利率降至3.50%-3.75%)虽提振了部分情绪,但AI相关股票的盈利担忧和全球央行政策分歧加剧了波动。股票市场小幅回落,债券收益率稳定,商品价格微升。以下是主要市场表现总结:主要股票指数表现
指数 | 收盘价 | 日变动 | 年内涨幅(YTD) | 关键驱动因素 |
|---|---|---|---|---|
S&P 500 (美国) | 6,816.51 | -0.16% | +12.51% | AI股(如Broadcom -5.6%、Oracle -2.7%)拖累科技板块,整体等待就业数据 |
Dow Jones (美国) | 48,416.56 | -0.09% | +约17% | 蓝筹股小幅回落,医疗和公用事业板块获资金流入 |
Nasdaq (美国) | 23,057.41 | -0.59% | +约21% | 科技股领跌,AI投资盈利压力凸显 |
FTSE 100 (英国) | 9,751.31 | +1.06% | +18.93% | 欧洲央行政策预期提振,能源和金融板块上涨 |
Nikkei 225 (日本) | 49,506.17 | -1.32% | +25.97% | 日元走强和出口数据疲软压制,等待BOJ利率决定 |
Hang Seng (香港) | 25,236.62 | -1.53% | +28.91% | 中国经济复苏放缓,地产股(如Vanke)暴跌 |
- 债券收益率:美国10年期国债收益率持稳于4.17%,反映市场对美联储进一步降息的谨慎乐观(预计2026年有限宽松)。全球债券抛售潮后,收益率曲线可能温和陡峭化。
- 货币变动:美元指数小幅回落,欧元/美元升至1.18(+0.01%),英镑/美元升至1.34(+0.06%)。日元走强(受BOJ潜在加息预期),新兴市场货币(如印度卢比)承压。
- 原油:WTI原油升0.48%至56.55美元/桶,焦点转向乌克兰停火谈判,但需求疲软限制涨幅。
- 黄金:微涨0.09%至4,339.10美元/盎司,作为避险资产受益于不确定性。
资产 | 价格(美元) | 日变动 | 关键新闻与趋势 |
|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 85,973 | -2.91% | 跌破86,000美元支撑,测试多月趋势线;Standard Chartered下调年底预测至100,000美元;中国矿机关停致哈希率锐减 |
Ethereum (ETH) | 2,940 | -4.76% | 接近3,000美元关键位,Layer2代币(如Celestia)领跌3.59%;PayPal推进PYUSD银行执照,机构流入209百万美元 |
Solana (SOL) | 125.95 | -5% | CME推出迷你期货合约,桥接多链(如wXRP)提振长期潜力 |
XRP | 1.88 | -5.41% | ETF周流入超1亿美元,总近10亿;Ripple NYT头版报道SEC执法转向 |

评论
发表评论