全球金融市场和币圈本周展望(2025年第35周)
本周全球金融市场预计将保持谨慎乐观态势,主要受美联储主席鲍威尔在上周Jackson Hole会议上暗示9月可能降息的影响推动。市场已消化这一信号,导致上周美股强劲反弹,道指创下新高,标普500指数上涨1.52%,纳斯达克上涨1.88%。 然而,地缘政治风险(如乌克兰局势和贸易关税辩论)、通胀数据以及企业财报可能引发波动。整体而言,增长前景强劲,全球GDP预计2025年将放缓至5.8%,但发达经济体通胀趋稳。 投资者关注美国数据密集周,包括耐用品订单、GDP二次估算、PCE通胀和消费者信心,这些将影响降息路径。关键市场细分展望使用表格总结主要资产类别的预期趋势、驱动因素和风险:
本周关键事件和数据(ET时区)
本周关键动态
资产类别 | 本周预期趋势 | 主要驱动因素 | 潜在风险 |
|---|---|---|---|
股票市场 | 上涨,但波动加剧 | - 美联储降息预期提升风险偏好,道指和标普500可能测试新高。 - Nvidia财报(周三)或推动科技股,标普500年底目标6000。 - 小盘股(如Russell 2000)受益于降息敏感性,上周涨3.86%。 | - 贸易关税和地缘风险引发回调。 - 如果PCE通胀高于预期,降息概率降至73%。 |
债券市场 | 收益率小幅下降 | - 10年期美债收益率在4.26%,2年期在3.7%,降息预期推动需求。 - 欧洲和亚洲债券受益于全球宽松信号。 | - 通胀反弹或美联储鹰派转向推高收益率。 |
商品市场 | 稳定,原油和黄金小幅走高 | - 布伦特原油持稳于67.2美元/桶,受供应紧张支撑。 - 黄金受益于降息,上周涨1%。 - 矿业和汽车股推动欧洲股市。 | - 中国经济增长放缓拖累需求。 |
外汇市场 | 美元走软,欧元和英镑反弹 | - 美元指数小幅反弹,但降息预期施压。 - 日元疲软,关注日本央行10月加息可能。 - 亚洲货币混合,人民币承压。 | - 美国数据强劲导致美元反弹。 |
新兴市场 | 温和增长 | - 中国经济面临挑战,但出口导向增长。 - 印度市场强劲,Nifty预计开盘走高。 | - 美联储政策不确定性和贸易战。 |
- 周一(8/25):芝加哥联储全国活动指数、达拉斯联储制造业调查。
- 周二(8/26):耐用品订单、里士满联储制造业指数、Case-Shiller房价指数、消费者信心。
- 周三(8/27):MBA抵押贷款申请、待售房屋销售、原油库存。
- 周四(8/28):初请失业金、Q2 GDP二次估算。
- 周五(8/29):PCE价格指数、个人收入/支出、芝加哥PMI、密歇根消费者信心终值。
币种 | 本周预期趋势 | 主要驱动因素 | 潜在风险 |
|---|---|---|---|
比特币 (BTC) | 盘整,潜在反弹至120k | - 持稳113k美元,鲸鱼积累支撑。 - ETF流出1.18亿美元,但机构买入。 - 降息预期推动12%反弹。 | - 短期动量疲弱,110k支撑测试。 - 宏观逆风如关税。 |
以太坊 (ETH) | 强势,潜在新高 | - 突破4,900美元,需求强劲,交易所储备减少。 - ETF流入和机构支持,Thiel加注。 - 先于BTC反弹,期货主导67%。 | - 周末突破易回调,疲软动量。 |
Altcoins | 轮动上涨 | - Solana (+8.4%)、XRP (+6.1%)、Dogecoin (+9.4%)受益于ETH溢出。 - DeFi和AI代币领涨,Altseason指数52/100。 - AAVE (+74%)、UNI (+38%)强势。 | - BTC主导,波动放大。 |
稳定币/DeFi | 增长稳定 | - 稳定币份额96%,TVL达7.06万亿美元。 - Pendle费用+80%,APY高达88%。 | - 监管不确定性,如CLARITY法案。 |
- 监管:美国CLARITY法案推动稳定币1:1储备,中国考虑人民币稳定币。
- 衍生品:13亿美元期权到期(8/29),预期±2%波动。
- 情绪:恐惧与贪婪指数57(贪婪),中性转向。 衍生品清算改善市场健康。

评论
发表评论